ジャスコかほく店トップ > 気象情報/季節情報
2010/09/11 00:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
10% | 10% | 50% | 50% | 34 / 24 |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | - | - | - | 32 / 25 |
| 日付 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 |
| 予想気温 | 29 / 23 | 29 / 22 | 29 / 22 | 29 / 22 | 30 / 23 |
午前中が勝負です。早めに取り込みましょう。
![]()
![]()