ジャスコ高知店トップ > 気象情報/季節情報
2010/09/11 00:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
0% | 10% | 20% | 20% | 33 / 25 |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | - | - | - | 34 / 26 |
| 日付 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| 予想気温 | 32 / 25 | 32 / 23 | 31 / 23 | 31 / 23 | 32 / 24 |
布団干しにも最適。お洗濯日和です。
![]()
![]()