ジャスコ利府店トップ > 気象情報/季節情報
2010/09/11 00:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
0% | 10% | 50% | 50% | 27 / 22 |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | - | - | - | 25 / 23 |
| 日付 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 予想気温 | 26 / 21 | 26 / 20 | 25 / 19 | 26 / 20 | 27 / 21 |
薄手の物の室内干しが無難なようです。
![]()
![]()